Identificador: 17-001-17-2172
Clasificación: Diseño y Construcción
| Fecha de registro | 15/05/2025 |
| ID/ACT | LA.2024.041 |
| Descripción de la actividad | Se presentaron atrasos en la entrega del Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) oficial por parte de la Unidad Administradora del Proyecto (UAP) |
| Causas | Existen actividades que no son estrictamente responsabilidades de las partes del Fideicomiso y otras que si lo son pero no pueden avanzar hasta conciliar la estructuración financiera de la fase 1b y la definición del anteproyecto final del Corredor Vial. |
| Resultado | Atrasos en actividades a cargo del Fideicomiso y por ende alteración de la línea base del mismo. |
| Plan Acción | Reuniones periódicas con los especialistas de gestión y seguimiento de la UAP y la UESR, y con los responsables de las actividades externas. Acciones concretas realizadas: 1- Reuniones periódicas con los especialistas en control y seguimiento del proyecto. 2- Coordinación con las entidades encargadas de los procesos de expropiación, reubicación de servicios públicos y reasentamiento involuntario. 3- Coordinación y seguimiento de los estudios de factibilidad y anteproyecto, mediante reuniones con el consultor. |
| Costos | |
| Tiempo | 6.00 Mes(es) |
| Observaciones generales | La mayoría de procesos obedece a temas de expropiaciones a cargo del MOPT, Procuraduría y Juzgado. Otras corresponden a actividades internas que no han podido avanzar por la definición del anteproyecto y la estructuración financiera de la fase 1b. |
| Descripción de la lección | Antes de cualquier ejecución de obra, se deben de tener las expropiaciones finalizadas, los servicios públicos reubicados y las personas reasentadas, además de tener toda la fase de planificación finalizada. |
| Fecha de registro | 15/05/2025 |
| ID/ACT | LA.2024.042 |
| Descripción de la actividad | Se presentaron diferencias de criterios entre la UESR y la Unidad Administradora del Proyecto. |
| Causas | No conformidad con relación al proceso de revisión de diseños finales de las OBIs. |
| Resultado | Atrasos en la revisión de diseños finales de las OBIs. |
| Plan Acción | Implementación del Comité Ejecutivo |
| Costos | |
| Tiempo | |
| Observaciones generales | Constante seguimiento en los Comité Ejecutivos, discusión de los atrasos o diferencias de las partes del proyecto, generalmente mediante reuniones mensuales con las máximas autoridades del proyecto. |
| Descripción de la lección | Esta lección permitió elevar el tema al Comité de fiscalización, el resultado es esclarecimiento de los alcances y responsabilidades del proceso de revisión de diseños por las partes que finalmente conlleva a una actualización de las Políticas Operativas de la UESR. |
| Fecha de registro | 15/05/2025 |
| ID/ACT | LA.2024.043 |
| Descripción de la actividad | Se presentaron diferentes aspectos constructivos que se deben corregir. |
| Causas | Contaminación del concreto con tierra y cantidad insuficiente de concreto. |
| Resultado | Pilote dañado y reparado; discontinuidad en el colado de los pilotes. |
| Plan Acción | Ejecución de un control de supervisión más agresivo, durante los procesos de excavaciones para las fundaciones, y las cantidades requeridas de concreto. |
| Costos | |
| Tiempo | |
| Observaciones generales | Como parte de las diferencias en los procesos constructivos se continua con el seguimiento a la Auditoría del LanammeUCR y las consecuentes respuestas de la UAP a las solicitudes de este. La UAP, IDOM y el Contratista CPC, han atendido las solicitudes de la Auditoría. |
| Descripción de la lección | Monitoreos constante en las obras de construcción por parte de la UESR, la supervisión, lanamme y la UAP, mediante visitas mensuales. |
| Fecha de registro | 15/05/2025 |
| ID/ACT | LA.2024.061 |
| Descripción de la actividad | Retrasos en la adquisición del derecho de vía necesario para la ejecución del lote 2A. |
| Causas | Debilidades en la Gestión del Derecho de Vía por parte del Fiduciario |
| Resultado | Retraso en la Orden de Inicio para la fase constructiva. |
| Plan Acción | Modificaciones a nivel de diseño, a fin de evitar algunas de las expropiaciones. |
| Costos | |
| Tiempo | 45.00 Día(s) |
| Observaciones generales | 1- Modificaciones a nivel de diseño, a fin de evitar algunas de las expropiaciones. 2- Se le ha advertido al fiduciario mediante oficio UESR-03-2022-374, sobre la necesidad de atención del decreto 42022-MOPT. |
| Descripción de la lección | Teniendo en cuenta que a nivel de diseño, se pueden generar nuevas expropiaciones producto de los estudios a detalle y en atención al decreto 42022-MOPT, es importante que se consideren dos alternativas, o separar las contrataciones de diseño y construcción, o adecuar los términos de referencia para la contratación de “diseño y construcción” (en caso de realizar una sola contratación para la ejecución de ambas etapas) de manera que se incluya un tiempo de gestión del suelo entre la etapa de diseño y la etapa de ejecución. |