Identificador: 17-001-17-2172
Clasificación: Diseño y Construcción
| Fecha de registro | 15/05/2025 |
| ID/ACT | LA.2024.062 |
| Descripción de la actividad | Continúa la tendencia detectada anteriormente en el Lote-1 de Obis, a utilizar cimentaciones con pilotes pre-excavados de gran diámetro y profundidad, sin haber sido aportados los estudios geotécnicos finales, en el caso del Diseño Final del Lote 2A |
| Causas | El diseñador final, se apega a lo indicado por IDOM en el anteproyecto referencial del Lote 2A. // Se mantienen las diferencias de criterio entre la UESR y la Unidad Administradora del Proyecto, que se presentaron desde el lote-1 de las Obis, y que se vuelven a repetir en el caso del Lote-2A, pronto a iniciar su proceso constructivo. |
| Resultado | Sobredimensinamiento de las estructuras de puentes, con el incremento de costo asociado. |
| Plan Acción | Notificar al BCR y a su UAP, mediante el oficio UESR-010-2022-0415(716), BCR-UAP, 1ra Revisión Diseños Finales (parciales) Lote 2A. |
| Costos | |
| Tiempo | |
| Observaciones generales | 1- En este caso, la implementación de acciones concretas queda bajo la plena responsabilidad de la UAP-BCR, como garante de la calidad final de cada una de las obras que componen el proyecto del Lote-2A de Obis. 2- Esta tendencia a utilizar pilotes de gran diámetro, se ha implementado desde la etapa del anteproyecto, y se ha mantenido en la etapa de diseño final, siendo imposible para esta UESR comprobar, si el uso de este tipo de cimentaciones está técnica y razonablemente justificado en el caso de los puentes del Lote 2A. |
| Descripción de la lección | La UESR ha insistido ante la UAP-BCR, en la necesidad de optimizar los diseños y por ende los costos finales de las obras de los puentes, haciendo énfasis en que los conceptos de razonabilidad y justificación técnica de los diseños, deben partir desde la concepción de los anteproyectos, ya que sobre estos anteproyectos, los posibles contratistas hacen sus ofertas para el diseño final y construcción, lo que finalmente ha incidido en los diseños definitivos y sus costos asociados, tal y como sucedió en las obras del Lote-1 de las Obis. |
| Fecha de registro | 15/05/2025 |
| ID/ACT | LA.2024.063 |
| Descripción de la actividad | Retrasos presentados en la construcción de las obras del Lote 1 |
| Causas | Falta de contemplacion de imprevistos |
| Resultado | Retraso en las fechas de finalización de las obras |
| Plan Acción | Se cambiaron las ordenes de inicio de las obras o bien las fechas de entrega de las mismas. |
| Costos | |
| Tiempo | 151.00 Día(s) |
| Observaciones generales | 1- Detallar los cronogramas del plan de trabajo para que incluyan los riesgo de que estos eventos se presenten. 2- Para este lote ha habido una serie de OS para ampliar el plazo de recepción de obra definitiva. |
| Descripción de la lección | La implementación de acciones concretas queda bajo la plena responsabilidad de la UAP-BCR, como garante del cumplimiento de los plazos contractuales. |
| Fecha de registro | 15/05/2025 |
| ID/ACT | LA.2024.064 |
| Descripción de la actividad | El Fiduciario a través de la Unidad Administradora del Proyecto (UAP), no termina de actualizar el cronograma de ejecución de la fase preoperativa (programa de Ejecución del Proyecto PEP), con los requisitos y detalles mínimos requeridos para realizar una adecuada gestión y monitoreo del proyecto. |
| Causas | Falta de encargado de seguimiento del PEP |
| Resultado | Inexacto seguimiento del avance de la fase preoperativa |
| Plan Acción | La UESR ha llevado su propio seguimiento y control del proyecto, no solo como de manera ordinaria lo hace, sino previendo y calculando plazos de ejecución de actividades de acuerdo a su expertis, con el fin de representar los avances que realmente se han venido dando en el proyecto. |
| Costos | |
| Tiempo | |
| Observaciones generales | 1- A la fecha el PEP se encuentra desactualizado por lo que el seguimiento mensual se ha visto obstaculizado. 2- Envío de solicitudes de actualización mediante los oficios UESR-12-2022-153, UESR-12-2022-178, UESR-12-2022-318, UESR-12-2022-428, UESR-12-2022-429 y UESR-12-2022-376, sin respuesta. |
| Descripción de la lección | La importancia que tiene el Programa de Ejecución del Proyecto - PEP, para la fase preoperativa permite llevar el monitoreo del proyecto y tener un control acerca de las actividades ejecutadas, cercanas a ser ejecutadas y futuras para programar las cargas de trabajo, prevenir situaciones imprevistas y contabilizar el rendimiento y avance del mismo. |
| Fecha de registro | 15/05/2025 |
| ID/ACT | LA.2024.065 |
| Descripción de la actividad | Informes de rendición de cuentas de la UAP-BCR con información faltante o confusa. |
| Causas | Omisiones en el informe por parte del Fiduciario. |
| Resultado | Ausencia en el informe de información importante. |
| Plan Acción | Que la UAP tome en cuenta las recomendaciones de inclusión de información realizadas por la UESR. Reuniones con la UAP para completar las recomendaciones realizadas por la UESR en los IRC del primer semestre de este año. |
| Costos | |
| Tiempo | |
| Observaciones generales | 1- Se relizaron varias reuniones con el fin de completar las observaciones realizadas por la UESR a los IRC y además para llegar a un consenso sobre el nuevo formato que es idóneo para ambas Unidades ejecutoras. 2- La UESR presenta a la UAP sus necesidades de inclusión de información en los IRC. |
| Descripción de la lección | Necesidad de la UESR de ser muy rigurosa en la revisión de este informe y en el seguimiento de todos los procesos relacionados. |