Identificador: 17-001-17-2172
Clasificación: Diseño y Construcción
| Fecha de registro | 15/05/2025 |
| ID/ACT | LA.2024.070 |
| Descripción de la actividad | Rechazo de la UESR, a la solicitud de |
| Causas | Con hermetismo total, respecto a la situación real del proyecto, la UAP-BCR remite a la UESR, para trámite de revisión y no objeción, documentos incompletos referentes a los diseños finales del Lote-2A |
| Resultado | Manejo distorsionado de la información por parte de la UAP-BCR, respecto al atraso en la orden de inicio, de la construcción del Lote-2A de Obis. |
| Plan Acción | Mediante oficio UESR-02-2022-367(716) de fecha 01 de junio del 2022, la UESR solicita a la UAP-BCR, indicar claramente la fecha cierta de entrega de los documentos referentes a los componentes completos de los diseños finales del Lote 2A, así como explicaciones respecto a los motivos por los cuales se ha retrasado la orden de inicio de la construcción del Lote-2A. La implementación de acciones concretas queda bajo la plena responsabilidad de la UAP-BCR, como garante de la calidad final de cada una de las obras que componen el proyecto del Lote-2A de Obis. |
| Costos | |
| Tiempo | |
| Observaciones generales | La UESR solicitó a la UAP-BCR, el cumplimiento obligatorio de los siguientes requisitos, para que la UESR pueda emitir la no objeción a los documentos referentes a los diseños finales de las obras del Lote 2A de las Obis: 1- Se debe hacer entrega de la documentación completa, de los diseños finales de las obras en cuestión. 2- Se solicita, hacer entrega del informe completo de la revisión técnica realizada por parte de la UAP-BCR de todos y cada uno de los componentes de los Diseños Finales de las Obras del Lote 2A. |
| Descripción de la lección | Respecto a componentes faltantes en el Conector Barreal-Castella (aceras), el cual generó recursos de amparo, la UESR, como contraparte técnica de los Fideicomitentes (MOPT-CONAVI), reitera a la UAP-BCR, que responsablemente no procederá a emitir una no objeción a proyectos incompletos, que muestran faltantes de componentes en áreas muy importantes para el proyecto en cuestión, más aún en el caso de diseños finales que prontamente serán construidos. |
| Fecha de registro | 15/05/2025 |
| ID/ACT | LA.2024.071 |
| Descripción de la actividad | Cambio de modelo en la ejecución del proyecto, pasar de un tipo de programación en cascada a una ejecución rápida. |
| Causas | Políticas |
| Resultado | Aumento en el plazo de la fase pre-operativa lo que lleva a un aumento en los costos por honorarios del Fiduciario, donde se presento un aumento del 50% del costo inicial de honorarios, fase pre-operativa y un aumento del 66% en plazo de la fase pre-operativa. |
| Plan Acción | Se encuentra en análisis el plan de acción a presentar a los Fideicomitentes. |
| Costos | |
| Tiempo | |
| Observaciones generales | Aplicación de técnicas y herramientas (valor ganado, tendencias y ruta crítica) que permitan conocer cualquier distorsión del proyecto que afecte los intereses del Fideicomiso. |
| Descripción de la lección | Antes de realizar un cambio de modelo de ejecución, debe de ser realizado bajo los criterios de planificación del proyecto y no improvisar cambios sin antes analizar todas las aristas técnicas, financieras y legales con los posibles efectos que pueda ocasionar un posible cambio del modelo de ejecución. |
| Fecha de registro | 15/05/2025 |
| ID/ACT | LA.2024.072 |
| Descripción de la actividad | Para la revisión de los anteproyecto Conector Castella se realiza una solicitud a la UAP de considerar un análisis de movilidad peatonal, recomendación que fue obviada por la UAP |
| Causas | Omisión de recomendación por parte de la UAP |
| Resultado | La omisión de un estudio que determine la ubicación de aceras por el conector, derivó recursos de amparo |
| Plan Acción | Solicitud tardía a ingeniería de tránsito el estudio de movilidad peatonal. |
| Costos | ₡120000000.00 |
| Tiempo | 85.00 Día(s) |
| Observaciones generales | Dado el omisión del estudio de movilidad peatonal se han generado recursos de amparo, lo que ha atrasado la apertura del conector. |
| Descripción de la lección | Ejercer mayor seguimiento a las observaciones realizadas por la UESR a los anteproyectos. |
| Fecha de registro | 15/05/2025 |
| ID/ACT | LA.2024.073 |
| Descripción de la actividad | Omisión de áreas tributarias para el cálculo de caudales, generará que el proyectos PD Firestone se inunde |
| Causas | Omisión de recomendación por parte de la UAP a la consideración de areas tributarias en el anteproyecto |
| Resultado | Inundaciones en el proyecto PD Firestone, sentencia de la Sala Constitucional |
| Plan Acción | Se instruyó a la UAP a suspender actividades de drenajes hasta tanto no se atendiera de forma oportuna el problema de la inundación, sin embargo esta no fue acogida por la UAP |
| Costos | $6000000.00 |
| Tiempo | 5.00 Año(s) |
| Observaciones generales | El proyecto PD Firestone podría sufrir inundaciones en temporada de invierno. |
| Descripción de la lección | Ejercer mayor seguimiento a las observaciones realizadas por la UESR a los anteproyectos, mayor apoyo de los Fideicomitentes a fin de que el Fiduciario atienda las recomendaciones realizadas por esta UESR |