Identificador: 17-001-17-2172
Clasificación: Diseño y Construcción
| Fecha de registro | 15/05/2025 |
| ID/ACT | LA.2024.066 |
| Descripción de la actividad | Incumplimiento parcial o total de las obligaciones pactadas contractualmente. |
| Causas | Inadecuada definición de condiciones contractuales |
| Resultado | Al no contar con medios contractuales para sancionar o presionar al Fiduciario para que cumpla en tiempo y forma con los objetivos y alcances del proyecto o sus asignaciones, se da espacio para amplios tiempos de corrección e incluso ausencia de correcciones. Provocando no sólo el incumplimiento contractual, sino que además un desgaste continúo del personal a cargo de la fiscalización del contrato. |
| Plan Acción | Mantener un control y vigilancia de las obligaciones contractuales, a fin comunicar al Fiduciario oportunamente sobre las posibles desviaciones y solicitar la respectiva justificación. Considerar la inclusión de sanciones o medidas de presión para el Fiduciario, para garantizar el cumplimiento contractual, en los casos donde este asuma la administración técnica y estructuración financiera del proyecto o parte de él. |
| Costos | |
| Tiempo | |
| Observaciones generales | |
| Descripción de la lección | Creae los medios contractuales que permitan sancionar al Fiduciario (por estructuración financiera y administración técnica del fideicomiso-UAP) o presionarlo en caso de incumplimiento parcial o total de los objetivos y alcances del proyecto. |
| Fecha de registro | 15/05/2025 |
| ID/ACT | LA.2024.067 |
| Descripción de la actividad | Sobrecostos por la atención de imprevistos por parte de las empresas de servicios públicos y otras entidades del estado. |
| Causas | Atrasos de las empresas de servicios públicos y trámites con otras instituciones del estado. |
| Resultado | Aumento en tiempo y costos del proyecto. |
| Plan Acción | Dar el seguimiento y control adecuado a los procesos de relocalización y trámites con otras instituciones del estado. |
| Costos | ₡319804730.47 |
| Tiempo | 84.00 Día(s) |
| Observaciones generales | Seguimiento, control y monitoreo constante. |
| Descripción de la lección | Dar una planificación de la relocalización de los servicios y demás trámites con otra instituciones del Estado desde el anteproyecto de los proyectos para tomar en cuenta plazos y extra plazos en los que se pueda incurrir. |
| Fecha de registro | 15/05/2025 |
| ID/ACT | LA.2024.068 |
| Descripción de la actividad | No se consideró un cambio abrupto hacia la alza en el tipo de cambio del dólar USD interno y la inflación tanto interna como de los Estados Unidos. |
| Causas | Omisión y/o falta de cálculos o de estimaciones económicas y financieras ajenas al Fideicomiso. |
| Resultado | Diferencias entre los cálculos realizados y validados de costos y fuentes de patrimonio. |
| Plan Acción | 1- Mayor seguimiento a los eventos y sus consecuencias. 2- Solicitar al Fideicomiso y la UAP considerar tomar acción y los cálculos necesarios y pruebas de estrés a los tipos de cambio a utilizar para ajustar las cuentas contables a la realidad de la valoración de la moneda colón. |
| Costos | |
| Tiempo | |
| Observaciones generales | Analizar los riesgos financieros, en cuanto al manejo de los ingresos y egresos con relación al alza del tipo del cambio del dólar USD con respecto al valor adquisitivo del colón. |
| Descripción de la lección | Necesidad de dar mayor seguimiento a las variables que impactan los ingresos y el valor real de los activos asignados al Fideicomiso ya que cambios abruptos en el tipo de cambio o la inflación vendrían a restringir el proyecto |
| Fecha de registro | 15/05/2025 |
| ID/ACT | LA.2024.069 |
| Descripción de la actividad | Presupuestos no ajustados a la realidad. |
| Causas | Omisión y/o falta de cálculos o de estimaciones económicas y financieras ajenas al Fideicomiso |
| Resultado | Diferencias en los datos presentados del trámite del Presupuesto Extraordinario PEX y Modificación Presupuestaría ante el Consejo de Administración de Conavi para aprobación. |
| Plan Acción | 1- Instruir a la UAP para que realice herramientas de control y seguimiento en la debida presentación de Aprobaciones a los Fideicomitentes de trámites Financieros. 2- Cambio del modelo financiero utilizado, para que las solicitudes de Modificaciones y de Presupuestos Extraordinarios, sean más apegados a la realidad y fáciles de tramitar ante los Fideicomitentes. |
| Costos | |
| Tiempo | |
| Observaciones generales | Ejercer mayores controles y análisis a las solicitudes por parte de la UAP, esto debido a las nuevas estrategias en cuanto al seguimiento de este tipo de eventos por parte del Consejo de Administración, se hace necesaria incrementar los controles como objeto de planificación. |
| Descripción de la lección | Formular listas de validación histórica de datos contables y analizar los tiempos de respuesta a cada uno de los requerimientos para la presentación de estos documentos ante el Consejo de Administración. |